linux-l: Netzwerk lahm

Soeren Sonnenburg sonnenburg at informatik.hu-berlin.de
Mo Nov 23 21:26:05 CET 1998


> > Hi...
> >
> > Ich hab hier das Problem, dass das 10MBit Netzwerk von einem zum anderen
> > Rechner extrem langsam ist (eher nur 4MBit).
> >
> > Es liegt weder an den Karten noch den Rechnern, was muss man also
> > einstellen, um speed-rausch zu kriegen ?
> >
> Durch was hast du festgestellt, das es "langsam" ist ?

Ich hab nen 40mb file per ftp und smb hin-und her geschickt.

> Welche Netzwerk Topologie verwendest du ?

3 kleine Rechner nebeneinander.....

> Was sagt ein netstat -ai ?

Kernel Interface table
Iface   MTU Met  RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR  TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR
Flags
lo     3584   0   1287      0      0      0   1287      0      0      0 BLRU
eth0   1500   0  10560      0      0      0  10325      0      0      0 BRU
ippp0  1500   1   8951      0      0      0   9725      0      0      0 OPRU

> Was sagt ein netstat -an ?
Active Internet connections (including servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 192.168.0.1:139         192.168.0.100:1252
ESTABLISHED
tcp        0      0 0.0.0.0:809             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:515             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:753             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.0.1:53          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:20012           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:2988            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:113             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:79              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:512             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:513             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:23              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:37              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:13              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:9               0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN
udp        0      0 0.0.0.0:1149            0.0.0.0:*
udp        0      0 127.0.0.1:1060          0.0.0.0:*
udp        0      0 192.168.0.1:138         0.0.0.0:*
udp        0      0 192.168.0.1:137         0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:806             0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:751             0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:1025            0.0.0.0:*
udp        0      0 192.168.0.1:53          0.0.0.0:*
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:517             0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:518             0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:37              0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:13              0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:9               0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*
raw        0      0 0.0.0.0:1               0.0.0.0:*
Active UNIX domain sockets (including servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  2      [ ]         STREAM                   1197   /dev/log
unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     1196
unix  2      [ ]         STREAM                   999    /dev/log
unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     998
unix  2      [ ]         STREAM                   813    /dev/log
unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     812
unix  2      [ ]         STREAM                   791    /dev/log
unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     790
unix  1      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     706    /dev/printer
unix  2      [ ]         STREAM                   672    /dev/log
unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     671
unix  2      [ ]         STREAM                   648    /dev/log
unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     647
unix  2      [ ]         STREAM                   550    /dev/log
unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     549
unix  2      [ ]         STREAM                   491    /dev/log
unix  1      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     471    /dev/log
unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     426


> ... Fragen über Fragen !!!  :-}

Ja, aber ich auch 8-)
Dank.
----
bye Soeren.
--
Und nicht vergessen:Pupi in the lapi ist nicht gleich pupi in the schnulko !




Mehr Informationen über die Mailingliste linux-l