linux-l: mein KDE ist krank!

Mukunda Peter Pasedach mukunda at mukunda.de
Mo Sep 20 11:44:31 CEST 1999


Grüß Gott!

	Ich habe immer noch dieses Problem mit KDE und kmail. Es ist in den
letzten zwei Tagen sehr unstabil geworden. Eben hat es mir sogar den X-Server
zum abstürzen gebracht. Ich hätte dran denken sollen, die Fehlermeldungen
auszuschneiden und mitzuschicken, aber ich weiß nicht, wo ich die genau finde.

	Nachdem ich meinen Computer rebootet hab, macht er eine seltsame Sache:
Wenn ich X starte, dann erscheinen zwar während des Hochfahrens die ganzen
Icons kurz am Desktop, verschwinden aber sofort wieder. Welches Programm ist
dafür zuständig, die Icons auf den Desktop zu legen? Ist das vielleicht tot?
Das hat er übrigens schonmal gebracht so, aber nicht immer. 

	

Hier ist die Ausgabe von ps -aux: (oder gäbs da noch was eleganteres?)

[mukunda at mukunda mukunda]$ ps -aux
USER       PID %CPU %MEM   VSZ  RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.2  0.4  1096  472 ?        S    11:40   0:02 init [3]
root         2  0.0  0.0     0    0 ?        SW   11:40   0:00 [kflushd]
root         3  0.0  0.0     0    0 ?        SW   11:40   0:00 [kpiod]
root         4  0.0  0.0     0    0 ?        SW   11:40   0:00 [kswapd]
root         5  0.0  0.0     0    0 ?        SW<  11:40   0:00 [mdrecoveryd]
root       125  0.0  0.3  1068  380 ?        S    11:42   0:00 /usr/sbin/apmd -p
bin        214  0.0  0.2  1084  276 ?        S    11:42   0:00 portmap
root       237  0.0  0.6  1380  656 ?        S    11:42   0:00 syslogd -m 0
root       248  0.0  0.6  1392  656 ?        S    11:42   0:00 klogd
daemon     262  0.0  0.2  1112  284 ?        S    11:42   0:00 /usr/sbin/atd
root       276  0.0  0.5  1284  532 ?        S    11:42   0:00 crond
root       289  0.0  0.5  1160  488 ?        S    11:42   0:00 /sbin/cardmgr
root       311  0.0  0.5  1236  508 ?        S    11:42   0:00 inetd
root       352  0.0  0.7  1900  712 ?        S    11:42   0:00 sendmail: accepti
root       367  0.0  0.3  1112  292 ?        S    11:42   0:00 gpm -t ps/2
root       381  0.0  1.1  2384 1068 ?        S    11:42   0:00 httpd
nobody     384  0.0  0.9  2556  912 ?        S    11:42   0:00 httpd
nobody     385  0.0  0.9  2556  948 ?        S    11:42   0:00 httpd
nobody     386  0.0  0.9  2556  952 ?        S    11:42   0:00 httpd
nobody     387  0.0  0.9  2556  952 ?        S    11:42   0:00 httpd
nobody     388  0.0  0.9  2556  952 ?        S    11:42   0:00 httpd
nobody     389  0.0  0.9  2556  952 ?        S    11:42   0:00 httpd
nobody     390  0.0  0.9  2556  952 ?        S    11:42   0:00 httpd
nobody     391  0.0  0.9  2556  952 ?        S    11:42   0:00 httpd
nobody     392  0.0  0.9  2556  952 ?        S    11:42   0:00 httpd
nobody     393  0.0  0.9  2556  908 ?        S    11:42   0:00 httpd
xfs        414  0.0  1.4  2444 1408 ?        S    11:42   0:00 xfs
root       447  0.0  0.6  1604  620 ?        S    11:42   0:00 /usr/bin/X11/xfst
root       450  0.0  1.1  2144 1092 tty1     S    11:42   0:00 login -- mukunda
root       451  0.0  0.4  1060  384 tty2     S    11:42   0:00 /sbin/mingetty tt
root       452  0.0  0.4  1060  384 tty3     S    11:42   0:00 /sbin/mingetty tt
root       453  0.0  0.4  1060  384 tty4     S    11:42   0:00 /sbin/mingetty tt
root       454  0.0  0.4  1060  384 tty5     S    11:42   0:00 /sbin/mingetty tt
root       455  0.0  0.4  1060  384 tty6     S    11:42   0:00 /sbin/mingetty tt
root       457  0.0  0.1  1052  116 ?        S    11:42   0:00 update (bdflush)
mukunda    458  0.0  1.0  1732  980 tty1     S    11:43   0:00 -bash
mukunda    471  0.0  0.7  1656  744 tty1     S    11:43   0:00 sh /usr/X11R6/bin
mukunda    478  0.0  0.7  2224  756 tty1     S    11:43   0:00 xinit /home/mukun
root       479  3.3  6.4 12584 6204 ?        S    11:43   0:28 /usr/X11R6/bin/Xw
root       482  0.0  0.3  6212  328 ?        S    11:43   0:00 /usr/bin/X11/xfst
mukunda    484  0.0  0.7  1648  716 tty1     S    11:43   0:00 sh /home/mukunda/
mukunda    485  0.2  4.7  6356 4504 tty1     S    11:43   0:01 kwm
mukunda    489  0.0  2.9  5956 2776 tty1     S    11:43   0:00 /usr/bin/kpyro.ks
mukunda    496  0.0  0.7  5676  684 tty1     S    11:43   0:00 kaudioserver
mukunda    497  0.0  3.5  5656 3424 tty1     S    11:43   0:00 kwmsound
mukunda    499  0.0  3.7  5740 3612 tty1     S    11:43   0:00 krootwm        
mukunda    500  0.3  4.5  6244 4360 tty1     S    11:43   0:02 kpanel
mukunda    501  0.1  4.0  6260 3888 tty1     S    11:43   0:00 kbgndwm
mukunda    508  0.0  2.5  5720 2400 tty1     S    11:43   0:00 maudio -media 1
mukunda    510  0.0  4.4  6324 4224 tty1     S    11:43   0:00 kppp
root       512  0.0  2.3  5652 2256 ?        S    11:43   0:00 kppp
mukunda    517  0.4 12.7 20776 12212 tty1    S    11:43   0:03 /usr/lib/netscape
mukunda    518  0.0  3.7 16700 3564 tty1     S    11:43   0:00 (dns helper)
mukunda    520  1.7  6.3  8640 6048 tty1     S    11:44   0:13 kmail
mukunda    564  4.0  4.3  6168 4132 tty1     S    11:57   0:00 kvt
mukunda    565  0.4  1.0  1732  956 ttyp0    S    11:57   0:00 bash
mukunda    566  0.0  1.0  2640  956 ttyp0    R    11:57   0:00 ps -aux

Würde mich freuen, wenn da jemand was zu sagen könnte-Ich weiß erstmal nicht
was ich darüber jetzt tun kann. Ich kann zwar arbeiten auch so, aber irgendwas
ist da faul, und das gefällt mir verständlicherweise nicht.

Alles Gute

Mukunda



 --

                 Mukundas Homepage: http://www.mukunda.de/
---------------------------------------------------------------------------
Ein Platz zum spirituellen Austausch: http://www.mukunda.de/voneinanderlernen/



Mehr Informationen über die Mailingliste linux-l