linux-l: cisca antwortet nicht richtig?
Angelika Meier
ameier at amr.in-berlin.de
Di Jul 25 10:22:37 CEST 2000
hi,
traceroute von meinem pc zu linux.in-berlin.de
(using telekom):
traceroute to linux.in-berlin.de (193.175.21.18), 30 hops max, 38 byte packets
1 193.158.131.109 (193.158.131.109) 27.864 ms 29.763 ms 22.899 ms
2 193.158.131.110 (193.158.131.110) 27.033 ms 26.988 ms 29.942 ms
3 B-gw13.B.net.DTAG.DE (212.185.8.19) 22.711 ms 27.123 ms 29.831 ms
4 H-gw12.H.net.DTAG.DE (194.25.120.114) 30.126 ms 29.892 ms 29.915 ms
5 H-gw1.H.net.DTAG.DE (62.156.131.34) 29.958 ms 29.883 ms 29.946 ms
6 wr-cache1.win-ip.dfn.de (188.1.4.201) 29.876 ms 32.197 ms 37.586 ms
7 zr-hannover1.win-ip.dfn.de (188.1.180.5) 39.889 ms 52.009 ms 37.764 ms
8 zr-hamburg1.win-ip.dfn.de (188.1.144.21) 39.909 ms 29.837 ms 39.912 ms
9 zr-frankfurt1.win-ip.dfn.de (188.1.144.54) 49.994 ms 39.866 ms 39.907 ms
10 zr-berlin1.win-ip.dfn.de (188.1.144.105) 49.999 ms 49.860 ms 49.961 ms
11 fu-berlin1.win-ip.dfn.de (188.1.162.10) 50.326 ms 49.844 ms 99.909 ms
12 fub.b-win.brain.net (188.1.1.6) 59.943 ms 49.854 ms 59.909 ms
13 pickwick.spine.fu-berlin.de (130.133.99.7) 59.942 ms 59.870 ms 59.903 ms
14 krueger.in-berlin.de (192.109.42.1) 59.945 ms 69.940 ms 69.878 ms
15 cisca.in-berlin.de (193.175.21.1) 69.993 ms 59.893 ms 69.916 ms
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
--
| angelika meier | ameier at amr.in-berlin.de |
-------------------------------------------------------
Linux, the backbone of the internet!
Mehr Informationen über die Mailingliste linux-l