linux-l: Erleuchtung gesucht (OT)

Philipp Schmidt philipp at ppc.in-berlin.de
Do Feb 22 16:55:39 CET 2001


On Thu, Feb 22, 2001 at 04:23:02PM +0100, Mario Thaten wrote:
> Hallo zusammen,
> 
> weiss jemand, was mit www.securityfocus.com los ist? Ich kann es aus
> verschiedenen Netzen seit 3 Tagen nicht mehr erreichen.
> 
sehr viele hop's... aber 66% kommen an... da scheint was suboptimal zu sein

Von hier aus...

traceroute to www.securityfocus.com (66.38.151.10), 30 hops max, 40 byte packets


 1  zebra.in-berlin.de (192.168.42.7) [(null)]  (23.7 ms/26.5 ms(+-15.4 ms)/31.0 ms) 3/3 (100.00%)
 2  eth1.elch.in-berlin.de (192.168.42.1) [(null)] *  (25.6 ms/29.3 ms(+-20.9 ms)/32.9 ms) 2/3 (66.67%)
 3  krueger.in-berlin.de (192.109.42.1) [AS1275/AS680]  (25.6 ms/32.6 ms(+-19.7 ms)/46.5 ms) 3/3 (100.00%)
 4  213.61.135.26 (213.61.135.26) [AS9126]  (31.0 ms/37.0 ms(+-21.7 ms)/46.7 ms) 3/3 (100.00%)
 5  s9-0-0-12-0.ar2.ber.router.DE.COLT.NET (213.61.135.25) [AS9126]  (31.9 ms/38.0 ms(+-22.2 ms)/45.9 ms) 3/3 (100.00%)
 6  ge0-0-0.cr1.ber.router.DE.COLT.NET (212.121.151.98) [AS9126]  (33.3 ms/47.5 ms(+-28.1 ms)/58.5 ms) 3/3 (100.00%)
 7  212.121.154.205 (212.121.154.205) [AS9126]  (48.9 ms/56.4 ms(+-32.8 ms)/64.0 ms) 3/3 (100.00%)
 8  ge4-0-0.cr4.fra.router.DE.COLT.NET (212.121.151.60) [AS9126]  (60.4 ms/65.2 ms(+-37.7 ms)/69.1 ms) 3/3 (100.00%)
 9  pos3-1-scooby.FFM.router.COLT.NET (212.74.65.165) [AS8220]  (50.0 ms/68.7 ms(+-40.4 ms)/79.9 ms) 3/3 (100.00%)
10  pos3-0-kyle.NYC.router.COLT.NET (212.74.65.170) [AS8220]  (136.2 ms/144.2 ms(+-83.3 ms)/154.4 ms) 3/3 (100.00%)
11  212.74.74.145 (212.74.74.145) [AS8220]  (137.6 ms/149.2 ms(+-86.3 ms)/158.4 ms) 3/3 (100.00%)
12  212.74.74.154 (212.74.74.154) [AS8220]  (128.8 ms/134.2 ms(+-77.5 ms)/137.6 ms) 3/3 (100.00%)
13  s4-0-1.nycmny1-cr10.bbnplanet.net (4.24.189.49) [AS1]  (141.9 ms/146.3 ms(+-84.5 ms)/153.2 ms) 3/3 (100.00%)
14  p1-0.nycmny1-nbr2.bbnplanet.net (4.24.8.169) [AS1]  (134.2 ms/144.7 ms(+-83.7 ms)/153.6 ms) 3/3 (100.00%)
15  p1-0.nycmny1-br2.bbnplanet.net (4.24.10.86) [AS1]  (137.4 ms/147.3 ms(+-85.1 ms)/153.2 ms) 3/3 (100.00%)
16  p4-0.nycmny1-br1.bbnplanet.net (4.24.6.225) [AS1]  (137.1 ms/150.1 ms(+-86.8 ms)/159.6 ms) 3/3 (100.00%)
17  p1-0.nycmny1-ba1.bbnplanet.net (4.24.6.230) [AS1]  (154.9 ms/156.4 ms(+-90.3 ms)/157.5 ms) 3/3 (100.00%)
18  a1-0.xnycmny4-uunet.bbnplanet.net (4.0.6.142) [AS1]  (128.2 ms/134.0 ms(+-77.5 ms)/144.0 ms) 3/3 (100.00%)
19  0.at-6-0-0.XL2.NYC9.ALTER.NET (152.63.18.226) [AS701]  (134.2 ms/136.8 ms(+-79.0 ms)/139.3 ms) 3/3 (100.00%)
20  0.so-7-0-0.XR1.NYC9.ALTER.NET (152.63.23.138) [AS701]  (129.4 ms/131.0 ms(+-75.6 ms)/134.0 ms) 3/3 (100.00%)
21  0.so-4-0-0.TR1.NYC9.ALTER.NET (152.63.15.110) [AS701]  (127.9 ms/131.0 ms(+-75.6 ms)/135.0 ms) 3/3 (100.00%)
22  125.at-5-0-0.TR1.CAL1.ALTER.NET (152.63.12.193) [AS701]  (189.2 ms/193.2 ms(+-111.5 ms)/196.9 ms) 3/3 (100.00%)
23  197.at-2-0-0.XR1.CAL1.ALTER.NET (152.63.136.69) [AS701]  (189.3 ms/192.8 ms(+-111.3 ms)/197.3 ms) 3/3 (100.00%)
24  193.ATM7-0.GW2.CAL1.ALTER.NET (152.63.136.185) [AS701]  (190.7 ms/193.6 ms(+-111.8 ms)/197.4 ms) 3/3 (100.00%)
25  grouptel5-gw.customer.alter.net (157.130.157.6) [AS701]  (195.5 ms/199.0 ms(+-114.9 ms)/205.7 ms) 3/3 (100.00%)
26  216.18.32.70 (216.18.32.70) [AS6539]  (191.2 ms/193.6 ms(+-111.8 ms)/197.5 ms) 3/3 (100.00%)
27  216.18.34.246 (216.18.34.246) [AS6539]  (188.4 ms/198.2 ms(+-114.5 ms)/210.4 ms) 3/3 (100.00%)
28  66.38.151.125 (66.38.151.125) [AS6539] !A !A *  (195.4 ms/201.0 ms(+-142.2 ms)/206.7 ms) 2/3 (66.67%)

-- 
     PHILIPP SCHMIDT / phils - - + - - > phils at gmx.net
     Phone: +49(30)66922513      ` - - > http://home.pages.de/~phils/
     --> ONLINE fuer Berlin & BRB? IN-Berlin! (info at in-berlin.de) <--




Mehr Informationen über die Mailingliste linux-l