linux-l: Erleuchtung gesucht (OT)

Steffen Dettmer steffen at dett.de
Fr Feb 23 11:14:58 CET 2001


* Philipp Schmidt wrote on Thu, Feb 22, 2001 at 16:55 +0100:
> traceroute to www.securityfocus.com (66.38.151.10), 30 hops max, 40 byte packets
>  1  zebra.in-berlin.de (192.168.42.7) [(null)]  (23.7 ms/26.5 ms(+-15.4 ms)/31.0 ms) 3/3 (100.00%)
> 28  66.38.151.125 (66.38.151.125) [AS6539] !A !A *  (195.4 ms/201.0 ms(+-142.2 ms)/206.7 ms) 2/3 (66.67%)

Sieht ja schlimm aus! Hab mal mtr angeschmissen:

(sorry für die 80 Zeichen)

Hostname                                %Loss  Rcv  Snt  Last Best  Avg  Worst
 1. 62.154.19x.xxx                         0%   11   11    30   30   30     30
 2. 62.154.19x.xxx                         0%   11   11    30   30   30     30
 3. 62.154.19x.xxx                         0%   11   11    26   26   27     28
 4. BRB-ag1.BRB.net.DTAG.DE                0%   10   10   210   29   97    215
 5. BRB-gw1.BRB.net.DTAG.DE                0%   10   10    31   29   34     47
 6. NYC-gw12.USA.net.DTAG.DE               0%   10   10   120  116  120    131
 7. p5-0.nycmny1-cr9.bbnplanet.net         0%   10   10   120  115  119    124
 8. p1-0.nycmny1-nbr1.bbnplanet.net        0%   10   10   120  118  121    131
 9. p1-0.nycmny1-br1.bbnplanet.net         0%   10   10   119  116  120    127
10. p1-0.nycmny1-ba1.bbnplanet.net         0%   10   10   121  118  120    123
11. a1-0.xnycmny4-uunet.bbnplanet.net      0%   10   10   120  119  122    130
12. 0.at-6-0-0.XL2.NYC9.ALTER.NET          0%   10   10   120  117  120    121
13. 0.so-7-0-0.XR1.NYC9.ALTER.NET          0%   10   10   120  116  120    125
14. 0.so-4-0-0.TR1.NYC9.ALTER.NET          0%   10   10   121  119  121    124
15. 125.at-5-0-0.TR1.CAL1.ALTER.NET       20%    8   10   257  256  260    271
16. 197.at-2-0-0.XR1.CAL1.ALTER.NET       10%    9   10   257  256  261    266
17. 193.ATM7-0.GW2.CAL1.ALTER.NET         20%    8   10   261  258  260    263
18. grouptel5-gw.customer.alter.net        0%   10   10   273  260  264    273
19. 216.18.32.70                           0%   10   10   270  258  262    270
20. 216.18.34.246                          0%   10   10   259  257  261    277
21. ???


Dein Trace sieht ja fast so schlimm wie einer durchs DFN aus :)

Die machen da wohl ein blödes Traffic-Shapeing oder so, ist mir
schon öfter aufgefallen. Na ja, DFN eben. 

oki,

Steffen

-- 
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt,
es trägt daher weder Unterschrift noch Siegel.



Mehr Informationen über die Mailingliste linux-l