[linux-l] Bester Textbrowser?
Volker Grabsch
vog at notjusthosting.com
Sa Mai 5 11:10:55 CEST 2007
Ich erweitere die Tabelle um einige w3m-Sachen, und streiche
"Bookmarks", da wir bereits einen Punkt "Lesezeichen" haben.
Ich füge den Punkt "Cookies" hinzu:
|lynx|links2|elinks|w3m|netrik
----------------------------------------------------------
Grafiken darstellen (xterm) | | | | X |
Grafiken darstellen (X11) | | | | |
Grafiken darstellen (AALib) | | | | |
HTTP | | | | X |
HTTPS | | | | X |
FTP | | | | |
UTF-8 | | | | X |
Frames | | | | X |
Formulare | | | | X |
Tabellen | | | | X |
Javascript | | | | |
Cookies | | | | X |
Lesezeichen | | | | X |
Download im Hintergrund | | | | |
Tabbed browsing | | | | |
Anzeigen lokaler Dateien | | | | X |
Erweiterbarkeit | | | | |
Mag der hier anwesende Netrik-Autor vielleicht die netrik-
Spalte ausfüllen? :-)
Viele Grüße,
Volker
--
Volker Grabsch
---<<(())>>---
Administrator
NotJustHosting GbR
Mehr Informationen über die Mailingliste linux-l