[linux-l] Fedora OpenLDAP

Olaf Radicke olaf_rad at gmx.de
Mo Mai 14 07:43:15 CEST 2007


Am Montag, 14. Mai 2007 schrieb Volker Grabsch:
> On Sun, May 13, 2007 at 09:31:26PM +0200, Olaf Radicke wrote:
> > Ich suche hier verzweifelt mein /etc/init.d/ldap unter Fedora6.
> > 
> > Ich habe OpenLDAP installiert. Es gibt...
> > /etc/openldap/
> > /etc/ldap.conf
> > 
> > und in /etc/init.d/ ein "fedora-ds" anzubieten aber sonst gibt es nichts 
> > was die Buchstbenkombination "*ldap*" hat.
> 
> Schau mal nach slapd. So heißt der offizielle OpenLDAP-Server.

Gibt es nicht.

> > Laut GUI-Tool von Fedora soll fedora-ds angeblich erfolgreich gestartet 
> > worden sein. Es laust aber nichts auf localhost:389 .
> 
> Vielleicht hast du nur den OpenLDAP-Client installiert?

[root at localhost or]# yum remove openldap

[...]

Dependencies Resolved

=============================================================================
 Package                 Arch       Version          Repository        Size
=============================================================================
Removing:
 openldap                i386       2.3.27-4         installed         579 k
 openldap                i386       2.3.30-1.fc6.1   installed         581 k
Removing for dependencies:
 GConf2                  i386       2.14.0-8.fc6     installed         4.6 M
 ImageMagick             i386       6.2.8.0-4.fc6    installed          11 M
 NetworkManager          i386       1:0.6.4-5.fc6    installed         1.2 M
 apmd                    i386       1:3.2.2-5        installed         139 k
 apr-util                i386       1.2.8-1.fc6      installed         160 k
 authconfig              i386       5.3.12-1.fc6     installed         1.4 M
 authconfig-gtk          i386       5.3.12-1.fc6     installed         178 k
 autofs                  i386       1:5.0.1-0.rc3.29  installed         1.9 M
 bluez-gnome             i386       0.6-1.fc6        installed          67 k
 bluez-utils             i386       3.7-2            installed         781 k
 cups                    i386       1:1.2.10-3.fc6   installed         8.4 M
 cyrus-sasl              i386       2.1.22-4         installed         4.6 M
 desktop-printing        i386       0.19-21.fc6      installed         259 k
 dia                     i386       1:0.95-8.fc6     installed          15 M
 dvdrip                  i386       0.98.6-1.fc6     installed         2.2 M
 ekiga                   i386       2.0.5-3.fc6      installed          13 M
 evince                  i386       0.6.0-6.fc6      installed         2.7 M
 evolution-data-server   i386       1.8.3-6.fc6      installed         9.9 M
 fetchmail               i386       6.3.6-2.fc6      installed         1.3 M
 firefox                 i386       1.5.0.10-5.fc6   installed          34 M
 firstboot               noarch     1.4.23-1         installed         933 k
 firstboot-tui           noarch     1.4.23-1         installed         621 k
 gdm                     i386       1:2.16.5-1.fc6   installed          11 M
 gimp                    i386       2:2.2.14-5.fc6   installed          25 M
 gimp-data-extras        noarch     2.0.1-1.1.1      installed         7.6 M
 gimp-help               noarch     2-0.1.0.10.1.1   installed          64 M
 gimp-print-plugin       i386       4.2.7-23.fc6     installed          95 k
 glade2                  i386       2.12.1-5.fc6     installed         4.9 M
 gnome-desktop           i386       2.16.3-1.fc6     installed         1.9 M
 gnome-games             i386       1:2.16.3-2.fc6   installed          19 M
 gnome-mount             i386       0.5-2.fc6        installed         228 k
 gnome-panel             i386       2.16.3-2.fc6     installed          10 M
 gnome-python2           i386       2.16.2-2.fc6     installed         590 k
 gnome-python2-bonobo    i386       2.16.2-2.fc6     installed         167 k
 gnome-python2-canvas    i386       2.16.2-2.fc6     installed          45 k
 gnome-python2-gconf     i386       2.16.2-2.fc6     installed          71 k
 gnome-python2-gnomevfs  i386       2.16.2-2.fc6     installed         159 k
 gnome-sharp             i386       2.16.0-1.fc6     installed         1.7 M
 gnome-vfs2              i386       2.16.2-2.fc6     installed         4.7 M
 gnucash                 i386       2.0.5-1.fc6      installed          39 M
 gnupg                   i386       1.4.7-5          installed         4.7 M
 gq                      i386       1.2.2-2.fc6      installed         633 k
 gtkhtml2                i386       2.11.0-3         installed         430 k
 gtkhtml3                i386       3.12.3-1.fc6     installed         2.8 M
 gtksourceview           i386       1.8.0-1.fc6      installed         1.6 M
 gwget                   i386       0.98.2-1.fc6     installed         772 k
 hal                     i386       0.5.8.1-6.fc6    installed         1.0 M
 hal-cups-utils          i386       0.6.5-1.fc6      installed          62 k
 horde                   noarch     3.1.4-2.fc6      installed          22 M
 horde-enhanced          noarch     3.1.4-2.fc6      installed         1.7 k
 httpd                   i386       2.2.4-2.fc6      installed         2.8 M
 im-chooser              i386       0.3.3-2.fc6      installed         152 k
 kbd                     i386       1.12-18          installed         2.0 M
 kdeaccessibility        i386       1:3.5.6-0.1.fc6  installed          12 M
 kdeaddons               i386       3.5.6-0.3.fc6    installed         8.9 M
 kdeartwork              i386       3.5.6-0.1.fc6    installed         7.4 M
 kdebase                 i386       6:3.5.6-0.1.fc6  installed          53 M
 kdegames                i386       6:3.5.6-0.1.fc6  installed          17 M
 kdegraphics             i386       7:3.5.6-0.1.fc6  installed          18 M
 kdemultimedia           i386       6:3.5.6-0.1.fc6  installed          18 M
 kdenetwork              i386       7:3.5.6-0.1.fc6  installed          29 M
 kdepim                  i386       6:3.5.6-0.2.fc6  installed          48 M
 kdeutils                i386       6:3.5.6-0.1.fc6  installed         9.3 M
 krb5-auth-dialog        i386       0.7-1            installed          52 k
 kudzu                   i386       1.2.57.6-1       installed         421 k
 lat                     i386       1.2.2-2.fc6      installed         1.3 M
 libbonoboui             i386       2.16.0-1.fc6     installed         1.2 M
 libgnome                i386       2.16.0-4.fc6     installed         3.3 M
 libgnomecups            i386       0.2.2-8          installed         215 k
 libgnomeprint22         i386       2.12.1-9.fc6     installed         1.3 M
 libgnomeprintui22       i386       2.12.1-6         installed         1.0 M
 libgnomeui              i386       2.16.0-4.fc6     installed         3.1 M
 libgsf                  i386       1.14.1-7         installed         259 k
 libnotify               i386       0.4.2-5.fc6      installed          87 k
 librsvg2                i386       2.16.1-1.fc6     installed         425 k
 libuser                 i386       0.54.7-2         installed         1.5 M
 libwpd                  i386       0.8.9-1.fc6      installed         535 k
 luma                    noarch     2.3-9.fc6        installed         4.6 M
 lyx                     i386       1.4.4-2.fc6      installed          20 M
 lyx-qt                  i386       1.4.4-2.fc6      installed         4.7 M
 mdadm                   i386       2.5.4-2.fc6      installed         1.6 M
 mencoder                i386       1.0-0.34.rc1try2.fc6  installed         7.0 M
 metacity                i386       2.16.5-1.fc6     installed         9.7 M
 mod_dav_svn             i386       1.4.3-2.fc6      installed         134 k
 mplayer                 i386       1.0-0.34.rc1try2.fc6  installed         9.3 M
 mutt                    i386       5:1.4.2.2-5.fc6  installed         2.9 M
 nautilus-extensions     i386       2.16.2-7.fc6     installed          31 k
 nfs-utils               i386       1:1.0.10-7.fc6   installed         665 k
 nfs-utils-lib           i386       1.0.8-7.2        installed         103 k
 notification-daemon     i386       0.3.6-1.fc6      installed         113 k
 notify-python           i386       0.1.0-3.fc6      installed          24 k
 nss_ldap                i386       253-1            installed         3.2 M
 ogmrip                  i386       0.10.2-1.fc6     installed         752 k
 opal                    i386       2.2.5-1.fc6      installed          11 M
 openoffice.org-base     i386       1:2.0.4-5.5.22   installed         2.1 M
 openoffice.org-calc     i386       1:2.0.4-5.5.22   installed          19 M
 openoffice.org-core     i386       1:2.0.4-5.5.22   installed         221 M
 openoffice.org-draw     i386       1:2.0.4-5.5.22   installed         2.6 M
 openoffice.org-graphicfilter  i386       1:2.0.4-5.5.22   installed         427 k
 openoffice.org-impress  i386       1:2.0.4-5.5.22   installed         4.2 M
 openoffice.org-langpack-de  i386       1:2.0.4-5.5.22   installed          43 M
 openoffice.org-math     i386       1:2.0.4-5.5.22   installed         3.2 M
 openoffice.org-writer   i386       1:2.0.4-5.5.22   installed         6.7 M
 openoffice.org-xsltfilter  i386       1:2.0.4-5.5.22   installed         212 k
 passwd                  i386       0.73-1           installed          23 k
 php                     i386       5.1.6-3.5.fc6    installed         3.1 M
 php-ldap                i386       5.1.6-3.5.fc6    installed          40 k
 php-mcrypt              i386       5.1.6-1.fc6      installed          32 k
 php-pear                noarch     1:1.4.9-4        installed         1.8 M
 php-pear-Auth-SASL      noarch     1.0.2-4.fc6      installed          33 k
 php-pear-DB             noarch     1.7.6-7.fc6      installed         671 k
 php-pear-Date           noarch     1.4.7-2.fc6      installed         402 k
 php-pear-File           noarch     1.2.2-1.fc6      installed          74 k
 php-pear-HTTP-Request   noarch     1.4.0-1.fc6      installed          66 k
 php-pear-Log            noarch     1.9.10-1.fc6     installed         189 k
 php-pear-MDB2           noarch     2.4.1-1.fc6      installed         724 k
 php-pear-Mail           noarch     1.1.14-1.fc6     installed          85 k
 php-pear-Mail-Mime      noarch     1.3.1-8.fc6      installed          77 k
 php-pear-Net-SMTP       noarch     1.2.10-1.fc6     installed          50 k
 php-pear-Net-Socket     noarch     1.0.8-1.fc6      installed          26 k
 php-pear-Net-URL        noarch     1.0.14-1.fc6     installed          20 k
 pirut                   noarch     1.2.8-1.fc6      installed         934 k
 pm-utils                i386       0.19-3           installed          67 k
 python-ldap             i386       2.2.0-2.1        installed         497 k
 rapidsvn                i386       0.9.4-2.fc6      installed         829 k
 redhat-lsb              i386       3.1-11           installed          22 k
 rhpxl                   i386       0.39-2           installed         368 k
 samba-client            i386       3.0.24-4.fc6     installed          11 M
 samba-common            i386       3.0.24-4.fc6     installed          22 M
 sendmail                i386       8.13.8-2         installed         1.3 M
 setuptool               i386       1.18.1-1.2.1     installed         101 k
 smartmontools           i386       1:5.37-1.1.fc6   installed         663 k
 subtitleripper          i386       0.3.4-3.fc6      installed         113 k
 subversion              i386       1.4.3-2.fc6      installed         7.7 M
 sudo                    i386       1.6.8p12-10      installed         462 k
 svncpp                  i386       0.9.4-2.fc6      installed         163 k
 system-config-date      noarch     1.8.12-2.fc6     installed         3.4 M
 system-config-display   noarch     1.0.45-1         installed         749 k
 system-config-keyboard  noarch     1.2.10-2         installed         193 k
 system-config-language  noarch     1.1.11-2         installed         137 k
 system-config-lvm       noarch     1.0.18-1.2.FC6   installed         2.6 M
 system-config-network   noarch     1.3.96-1.fc6     installed         2.1 M
 system-config-network-tui  noarch     1.3.96-1.fc6     installed         4.3 M
 system-config-printer   i386       0.7.52.1-2.fc6   installed         685 k
 system-config-rootpassword  noarch     1.1.9-1          installed         124 k
 system-config-securitylevel  i386       1.6.27-1         installed         2.3 M
 system-config-services  noarch     0.9.1-1.fc6      installed         499 k
 system-config-soundcard  noarch     2.0.5-2.fc6      installed         1.6 M
 system-config-users     noarch     1.2.47-1.fc6     installed         1.3 M
 tetex-tex4ht            i386       1.0.2006_08_26_2341-2.fc6  installed         9.2 M
 tomboy                  i386       0.4.1-1.fc6      installed         1.7 M
 transcode               i386       1.0.2-11.fc6     installed         5.3 M
 usermode                i386       1.87-3           installed         516 k
 usermode-gtk            i386       1.87-3           installed         172 k
 wine                    i386       0.9.36-2.fc6     installed          0.0
 wine-ldap               i386       0.9.36-2.fc6     installed         307 k
 wv                      i386       1.2.4-1.fc6      installed         659 k
 xine-lib-extras         i386       1.1.6-2.fc6      installed         206 k
 yelp                    i386       2.16.0-12.fc6    installed         1.9 M
 yumex                   noarch     1.2.3-1.0.fc6    installed         1.3 M

Transaction Summary
=============================================================================
Install      0 Package(s)
Update       0 Package(s)
Remove     162 Package(s)

Is this ok [y/N]:   






Mehr Informationen über die Mailingliste linux-l